예상 총 수입
84,500,000원
예산: 88,000,000원(-3,500,000원)
예상 총 지출
54,400,000원
예산: 59,000,000원(-4,600,000원)
예상 순이익
30,100,000원
예산: 29,000,000원(+1,100,000원)
집행 완료
10 / 13건
미집행 3건
증빙 완료
8 / 13건
미완료 5건
증빙 미수취 (집행 후)
2건
즉시 처리 필요
집행률
77%
13개 항목
수입 내역
| 분류 | 항목명 | 예상 금액 | 실제 금액 | 집행 | 증빙 종류 | 발행 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용역 | 전시 기획 용역비 (A사) | 45,000,000원 | 45,000,000원 | 세금계산서 | 2025-05-03 | A사 봄 전시 프로젝트 | ||
| 임대 | 전시 부스 임대료 (B홀) | 20,000,000원 | 18,500,000원 -1,500,000원 | 세금계산서 | 2025-05-10 | B홀 임대 (일부 취소) | ||
| 입장권 | 전시 입장권 수입 | 8,000,000원 | 9,000,000원 +1,000,000원 | 영수증 | 2025-05-31 | 사전예매 포함, 예상 초과 | ||
| 광고·협찬 | 광고·스폰서 수입 (C브랜드) | 12,000,000원 | 12,000,000원 | 세금계산서 | 계산서 발행 예정 | |||
| 기타 | 굿즈 판매 수입 | 3,000,000원 | — | — | 월말 정산 예정 | |||
| 합계 | 88,000,000원 | 84,500,000원 | 4/5 | |||||
지출 내역
| 분류 | 항목명 | 예상 금액 | 실제 금액 | 집행 | 증빙 종류 | 수취 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 급여·수당 (정규직 5명) | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 기타 | 2025-05-25 | 급여이체 완료 | ||
| 설치·철거 | 전시 설치·철거 외주비 | 15,000,000원 | 14,500,000원 -500,000원 | 세금계산서 | 2025-05-08 | D업체 외주 | ||
| 임차료 | 사무실·창고 임차료 | 4,500,000원 | 4,500,000원 | 세금계산서 | 2025-05-01 | 월정액 | ||
| 홍보·마케팅 | SNS 광고·홍보비 | 5,000,000원 | 5,200,000원 +200,000원 | 카드전표 | 2025-05-15 | 예산 초과 (200만원) | ||
| 물류 | 전시물 운반·물류비 | 3,500,000원 | 3,200,000원 -300,000원 | 세금계산서 | 계산서 수취 대기 | |||
| 소모품 | 현장 소모품·비품 | 1,500,000원 | — | — | 구매 예정 | |||
| 기타경비 | 접대비·교통비 | 2,000,000원 | 2,000,000원 | 카드전표 | 2025-05-20 | — | ||
| 예비비 | 예비비 | 2,500,000원 | — | — | 미사용 | |||
| 합계 | 59,000,000원 | 54,400,000원 | 6/8 | |||||
집행 기준 순이익 (수입 - 지출)
30,100,000원
모든 변경사항은 브라우저에 자동 저장됩니다. · 행에 마우스를 올리면 수정·삭제 버튼이 나타납니다.